Средняя заработная плата работников МАДОУ № 131 за 2024 год
Месяц | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
Январь | 47822,87 | 45345,81 |
Февраль | 58047,70 | 47323,49 |
Март | 74433,03 | 56899,70 |
Апрель | 62486,63 | 50256,40 |
Май | 87618,48 | 66731,51 |
Июнь | 75739,19 | 56639,00 |
Июль | 31594,95 | 29953,35 |
Август | 47486,.31 | 40107,27 |
Сентябрь | 43774,28 | 37600,20 |
Октябрь | 63480,80 | 50916,79 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
Средняя заработная плата работников МАДОУ № 131 за 2023 год
Месяц | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
Январь | 45939,80 | 38298,27 |
Февраль | 44043,44 | 37667,84 |
Март | 51438,61 | 44702,97 |
Апрель | 44736,25 | 38463,29 |
Май | 79282,45 | 61870,14 |
Июнь | 61754,83 | 51863,33 |
Июль | 33389,65 | 26935,10 |
Август | 26038,75 | 29421,49 |
Сентябрь | 47132,96 | 37393,80 |
Октябрь | 61592,68 | 49300,42 |
Ноябрь | 74449,07 | 54529,67 |
Декабрь | 96089,03 | 69034,77 |
Средняя заработная плата работников МАДОУ № 131 за 2022 год
Месяц | Воспитатели | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
Январь | 37879,24 | 23567,89 | 28976,78 |
Февраль | 37686, 45 | 24567,98 | 30627,22 |
Март | 36453,87 | 23897,09 | 30089,67 |
Апрель | 36076,18 | 24098,96 | 30065,34 |
Май | 37896,16 | 25876,03 | 31876,45 |
Июнь | 38054,33 | 37561,21 | 37894,25 |
Июль | 38064,25 | 37456,23 | 37259,36 |
Август | 37896,2 | 37896,23 | 37829,32 |
Сентябрь | 39567,30 | 37895,12 | 38956,23 |
Октябрь | 50232,19 | 53440,73 | 41155,10 |
Ноябрь | 62118,28 | 65841,12 | 45896,93 |
Декабрь | 66524,99 | 68036,43 | 47909,75 |
Средняя заработная плата работников МАДОУ № 131 за 2021 год
Месяц | Воспитатели | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
Январь | 36879,24 | 24567,89 | 28976,78 |
Февраль | 37686, 45 | 23567,98 | 30627,22 |
Март | 36765,98 | 22897,09 | 29831,54 |
Апрель | 37654,9 | 21546,98 | 29600,94 |
Май | 38765,59 | 23987,08 | 31376,335 |
Июнь | 40567,98 | 26987,80 | 33777,89 |
Июль | 41067,65 | 25456,70 | 35454,13 |
Август | 48234,67 | 28789,67 | 37645,12 |
Сентябрь | 40980.78 | 22342,17 | 31234,15 |
Октябрь | 41234,67 | 21345,21 | 30987,10 |
Ноябрь | 40876,56 | 208767,12 | 30876,15 |
Декабрь | 408765,13 | 214567,1 | 30765,10 |
Средняя заработная плата работников МАДОУ № 131 за 2020 год
Месяц | Воспитатели | Педагогический персонал | Всего по учреждению |
Январь | 26773,25 | 20086,99 | 20205,58 |
Февраль | 25221,67 | 20416,32 | 19924,49 |
Март | 30631,93 | 22460,16 | 22420,65 |
Апрель | 21497,39 | 21624,62 | 19128,07 |
Май | 41869,33 | 27306,34 | 27686,19 |
Июнь | 43567,12 | 28765,12 | 29876,15 |
Июль | 21584,44 | 3536,57 | 12753,98 |
Август | 31972,34 | 11376,57 | 20590,89 |
Сентябрь | 30897,54 | 24876,1 | 27654,12 |
Октябрь | 32456,19 | 23456,89 | 29876,11 |
Ноябрь | 34567,78 | 24786,56 | 29876,23 |
Декабрь | 376574,13 | 26756,25 | 32456,15 |